共找到21條符合中信建投工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4325 ¥8650 ¥12975 ¥17300 |
2條 投資經理待遇信息 | ¥10500 | |
2條 待遇信息 | ¥9000 | |
1條 理財顧問待遇信息 | ¥16300 | |
1條 營銷經理待遇信息 | ¥6000 | |
1條 投資分析師待遇信息 | ¥6000 | |
1條 經紀人待遇信息 | ¥14000 | |
1條 研究發展部分析師待遇信息 | ¥14200 | |
1條 清算員待遇信息 | ¥0 | |
1條 交易部新上崗普通員工待遇信息 | ¥6000 | |
1條 銀行駐點待遇信息 | ¥4000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:中信建投實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關