共找到12條符合深圳市海洋王投資發展有限公司工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥3175 ¥6350 ¥9525 ¥12700 |
1條 工程師待遇信息 | ¥7500 | |
1條 銷售待遇信息 | ¥2000 | |
1條 銷售經理待遇信息 | ¥11000 | |
1條 銷售工程師待遇信息 | ¥1920 | |
1條 區域經理待遇信息 | ¥11700 | |
1條 質量工程師待遇信息 | ¥4500 | |
1條 技術支持工程師待遇信息 | ¥2300 | |
1條 服務工程師待遇信息 | ¥4010 | |
1條 技工待遇信息 | ¥1900 | |
1條 認證工程師待遇信息 | ¥5000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:深圳市海洋王投資發展有限公司實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關