共找到14條符合首都國際機場工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥6750 ¥13500 ¥20250 ¥27000 |
2條 助理待遇信息 | ¥5975 | |
1條 助理工程師待遇信息 | ¥3150 | |
1條 現場工程師待遇信息 | ¥6000 | |
1條 機場地勤待遇信息 | ¥2300 | |
1條 安檢待遇信息 | ¥3000 | |
1條 系統工程師待遇信息 | ¥8300 | |
1條 文員-兼職待遇信息 | ¥1500 | |
1條 財務經理待遇信息 | ¥26000 | |
1條 業務助理待遇信息 | ¥6000 | |
1條 領班待遇信息 | ¥3000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:首都國際機場實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關