共找到279條符合惠普(HP)工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥15250 ¥30500 ¥45750 ¥61000 |
361條 待遇信息 | ¥10452 | |
5條 軟件測試工程師待遇信息 | ¥5420 | |
3條 財務待遇信息 | ¥15666 | |
3條 技術支持-實習生待遇信息 | ¥2343 | |
2條 高級項目經理待遇信息 | ¥11020 | |
2條 區域銷售經理待遇信息 | ¥8000 | |
2條 測試-實習生待遇信息 | ¥1140 | |
2條 財務主管待遇信息 | ¥16200 | |
2條 程序員待遇信息 | ¥4250 | |
2條 供應鏈待遇信息 | ¥7250 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:惠普(HP)實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關