共找到20條符合聯動優勢工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥4250 ¥8500 ¥12750 ¥17000 |
2條 軟件工程師待遇信息 | ¥8000 | |
2條 職員待遇信息 | ¥6250 | |
2條 產品經理待遇信息 | ¥13000 | |
2條 總監助理待遇信息 | ¥3600 | |
2條 待遇信息 | ¥5550 | |
1條 高級經理待遇信息 | ¥10800 | |
1條 產品運營專員待遇信息 | ¥2500 | |
1條 項目負責人-實習生待遇信息 | ¥1600 | |
1條 高級軟件工程師待遇信息 | ¥10700 | |
1條 文案策劃待遇信息 | ¥3000 | |
¥0 |
說明
= 范圍
= 平均
注意:聯動優勢實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關